Lịch thi đấu EURO 2021. Lịch EURO 2021. Lịch thi đấu EURO. Lịch thi đấu bóng đá EURO 2020. Lịch trực tiếp EURO 2021 trên kênh VTV6, VTV3.
Lịch thi đấu EURO 2021
12/06 02:00 | Thổ Nhĩ Kỳ | 0-3 | Italia | A | VTV3 |
12/06 20:00 | Xứ Wales | 1-1 | Thụy Sỹ | A | VTV6 |
12/06 23:00 | Đan Mạch | 0-1 | Phần Lan | B | VTV6 |
13/06 02:00 | Bỉ | 3-0 | Nga | B | VTV3 |
13/06 20:00 | Anh | 1-0 | Croatia | D | VTV6 |
13/06 23:00 | Áo | 3-1 | Bắc Macedonia | C | VTV6 |
14/06 02:00 | Hà Lan | 3-2 | Ukraine | C | VTV3 |
14/06 20:00 | Scotland | 0-2 | CH Séc | D | VTV6 |
14/06 23:00 | Ba Lan | 1-2 | Slovakia | E | VTV6 |
15/06 02:00 | Tây Ban Nha | 0-0 | Thụy Điển | E | VTV3 |
15/06 23:00 | Hungary | 0-3 | Bồ Đào Nha | F | VTV3 |
16/06 02:00 | Pháp | 1-0 | Đức | F | VTV3 |
16/06 20:00 | Phần Lan | 0-1 | Nga | B | VTV6 |
16/06 23:00 | Thổ Nhĩ Kỳ | 0-2 | Xứ Wales | A | VTV6 |
17/06 02:00 | Italia | 3-0 | Thụy Sỹ | A | VTV3 |
17/06 20:00 | Ukraine | 2-1 | Bắc Macedonia | C | VTV6 |
17/06 23:00 | Đan Mạch | 1-2 | Bỉ | B | VTV6 |
18/06 02:00 | Hà Lan | 2-0 | Áo | C | VTV3 |
18/06 20:00 | Thụy Điển | 1-0 | Slovakia | E | VTV6 |
18/06 23:00 | Croatia | 1-1 | CH Séc | D | VTV6 |
19/06 02:00 | Anh | 0-0 | Scotland | D | VTV3 |
19/06 20:00 | Hungary | 1-1 | Pháp | F | VTV6 |
19/06 23:00 | Bồ Đào Nha | 2-4 | Đức | F | VTV6 |
20/06 02:00 | Tây Ban Nha | 1-1 | Ba Lan | E | VTV3 |
20/06 23:00 | Thụy Sỹ | 3-1 | Thổ Nhĩ Kỳ | A | VTV6 |
20/06 23:00 | Italia | 1-0 | Xứ Wales | A | VTV3 |
21/06 23:00 | Ukraine | – | Áo | C | VTV6 |
21/06 23:00 | Bắc Macedonia | – | Hà Lan | C | VTV3 |
22/06 02:00 | Nga | – | Đan Mạch | B | VTV3 |
22/06 02:00 | Phần Lan | – | Bỉ | B | VTV6 |
23/06 02:00 | Croatia | – | Scotland | D | VTV3 |
23/06 02:00 | CH Séc | – | Anh | D | VTV6 |
23/06 23:00 | Thụy Điển | – | Ba Lan | E | VTV6 |
23/06 23:00 | Slovakia | – | Tây Ban Nha | E | VTV3 |
24/06 02:00 | Đức | – | Hungary | F | VTV6 |
24/06 02:00 | Bồ Đào Nha | – | Pháp | F | VTV3 |
26/06 23:00 | Nhì A | – | Nhì B | 1 | |
27/06 02:00 | Nhất A | – | Nhì C | 2 | |
27/06 23:00 | Nhất C | – | Hạng 3 tốt nhất D/E/F | 3 | |
28/06 02:00 | Nhất B | – | Hạng 3 tốt nhất A/D/E/F | 4 | |
28/06 23:00 | Nhì D | – | Nhì E | 5 | |
29/06 02:00 | Nhất F | – | Hạng 3 tốt nhất A/B/C | 6 | |
29/06 23:00 | Nhất D | – | Nhì F | 7 | |
30/06 02:00 | Nhất E | – | Hạng 3 tốt nhất A/B/C/D | 8 | |
02/07 23:00 | Thắng (6) | – | Thắng (5) | TK 1 | |
03/07 02:00 | Thắng (4) | – | Thắng (2) | TK 2 | |
03/07 23:00 | Thắng (3) | – | Thắng (1) | TK 3 | |
04/07 02:00 | Thắng (8) | – | Thắng (7) | TK 4 | |
07/07 02:00 | Thắng TK 2 | – | Thắng TK 1 | BK 1 | |
08/07 02:00 | Thắng TK 4 | – | Thắng TK 3 | BK 2 | |
12/07 02:00 | Thắng BK 1 | – | Thắng BK 2 | CK |
Danh sách các đội dự EURO 2020:
Bảng A: Italy, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Xứ Wales
Bảng B: Bỉ, Đan Mạch, Phần Lan, Nga
Bảng C: Áo, Hà Lan, Ukraine, Bắc Macedonia
Bảng D: Anh, Croatia, CH Czech, Scotland
Bảng E: Ba Lan, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Slovakia
Bảng F: Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Hungary
Theo TT&VH